|
Маркировка кабеля Koscab / Другие производители |
КОС-С | КОС-Д | КОС-ДН | КОС-БР | КОС-Р | КОС-ДР-1 КОС-ДР-2 | КОС-ДР-3 КОС-ДР-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКФ | ОКС simplex | ОКД duplex | ОКД distribution | ОКД breakout | ОКВ rieser | ОКДП drop | ОКДП drop с выносным силовым элементом |
| Алтай оптика кабель | - | - | - | - | ОКНГ-буферное покрытие | - | - |
| Белтелекабель | КСО-внанг…-сш | КСО-внанг-дш | КСО-вннг-…-р (mxn) | - | КСО-вннг-…-в | КСО-внг-…-д | КСО-внг-…-д-м |
| Еврокабель 1 | ОВНС | ОВНД | - | - | ОВНВ | ОВНП-ХПА | ОПНП |
| Инкаб | ОБС | ОБД | ОМР | - | ОБВ | ОВП-2д; ОМП-2д | - |
| Интегра-кабель | ИКВА | ИКВД2-п | ИКВА-М | - | ИКВД2-М | ИКВД2 | ИКВД2/т |
| ОКС-01 | - | - | - | - | ОБП | - | - |
| Отен | ОБН | - | - | ДБН, ДБГ | - | - | - |
| ОФС связьстрой-1 вокк | ДН (simplex) | ДН (duplex) | - | ДН (breakout) | - | - | - |
| Полимет | ВКО (simplex) | ВКО (duplex) | ВКОС | - | ВКОСР | ВКОД, ВКОС | ВКОДД, ВКОСС |
| Сарансккабель-оптика (оптик энерго) | ОКВНГ(d)-С-1 | ОКВНГ(d)-Д-2 | - | - | ОКВНГ(d)-p | ОКПА-П | ОКПА-П/С, ОКПА-П/П ОКПА-С/П, ОКПА-С/С |
| Трансвок | ВС | ВД | - | ВРП | ВР | - | - |
| Электропровод | ОКВА-Т-1 | ОКВА2-Т-2 | - | - | - | - | - |
|
Марикировка оптоволоконного кабеля Koscab / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
КОС-ОКД до 16 волокон | КОС-ОКПС до 16 волокон | КОС-ОКДП до 16 волокон |
|---|---|---|---|
| Алтай Оптика кабель | ОКА-Т | ОК/Д2-Т | ОК-М |
| Белтелкабель | - | ОКСНЦт; ОКСНЦп | - |
| Еврокабель 1 | - | ОПЦ | ОПЦ-Д2 |
| Инкаб | - | ТПОм; ТПОм | ТПОд2; ОМП-2д |
| Интегра-кабель | - | ИК/Т…-Т; ИК/Д…-Т | ИК/Д2 |
| ОКС01 | - | ОПК,ОПД | - |
| Оптен | - | - | - |
| ОФС Связьстрой-1 ВОКК | - | ДТ | ДД2 |
| Полимет | ОКЦК; ОКЦПК | ОКЦТ; ОКЦД | ОКЦП |
| Самарская Оптическая Кабельная Компания | - | ОКЛЖ-ВС(ВД)-МТ | - |
| Сарансккабель-оптика (Оптик-энерго) | - | ОКТ-Т | ОКПК |
| Трансвок | - | ОКП-…Ц | - |
| Электрокабель кольчугинский завод | ОКВАр-Т | ОКВп/Д-Т; ОКВп/Ст-Т | - |
| Электропровод | - | ОК/Т-Т; ОК/П-Т | - |
| МКФ | ОКСЦ | ОКПЦ | ОКПП |
На странице представлена информация о вместимости кабеля на кабельных барабанах. Все размеры указаны схематично удобной таблице.