Кабельные барабаны — это специализированные устройства, используемые для намотки, хранения и транспортировки оптического кабеля. Они представляют собой цилиндрические конструкции, состоящие из двух боковых щитов и центрального цилиндрического тела, вокруг которого наматывается кабель.
Существует несколько типов тары для транспортировки и хранения кабеля, каждый из которых имеет свои особенности и области применения:
По регламентам ГОСТ 5151-79, Костромакабель использует деревянную тару из фанеры для намотки оптоволоконного кабеля.
Стандартные размеры и габариты барабанов приведены в таблице:
Номера барабанов | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь, м² | Объём, м³ | Масса барабана с обшивкой, кг | Масса барабана, кг |
300 узк. | 330 | 310 | 1.03 | 1 | ||
300 пласт. Жив | 350 | 330 | 2.3 | 2 | ||
400 шир. | 400 | 350 | 2.5 | 2 | ||
400 узк. | 400 | 290 | 2 | 1.5 | ||
500 | 500 | 520 | 0.25 | 0.1 | 5 | 4 |
500 узк. | 500 | 385 | 0.25 | 0.1 | 4 | 3 |
600 | 600 | 520 | 0.25 | 0.1 | 8.7 | 7 |
600 Frp мет жив 1,0 | 600 | 430 | 0.25 | 0.1 | 16.1 | 14.5 |
650 | 650 | 470 | 0.29 | 0.2 | 19.4 | 17 |
700 Frp 1,2 | 700 | 530 | 0.29 | 0.2 | 23 | 21 |
800 Frp 1,6 | 800 | 630 | 0.29 | 0.2 | 32 | 30 |
8 | 838 | 350 | 0.29 | 0.2 | 43 | 34 |
8а | 838 | 520 | 0.44 | 0.3 | 51 | 36.5 |
8б | 838 | 620 | 0.52 | 0.34 | 53.5 | 36.5 |
10 | 1044 | 646 | 0.67 | 0.55 | 56 | 39 |
10а | 1044 | 864 | 0.9 | 0.74 | 75 | 55 |
12 | 1264 | 650 | 0.82 | 0.8 | 132 | 99 |
12а | 1264 | 864 | 1.1 | 1.1 | 151 | 107 |
12б | 1264 | 746 | 0.94 | 0.94 | 145 | 110 |
14 | 1444 | 875 | 1.26 | 1.42 | 217 | 165 |
14а | 1444 | 665 | 0.96 | 1.09 | 200 | 152 |
14б | 1444 | 770 | 1.11 | 1.3 | 234 | 186 |
14в | 1444 | 904 | 1.31 | 1.48 | 226 | 172 |
14г | 1444 | 1065 | 1.54 | 1.74 | 266 | 202 |
16 | 1664 | 770 | 1.28 | 1.67 | 308 | 241 |
16а | 1664 | 970 | 1.61 | 2.11 | 323 |
|
На странице представлена информация о вместимости кабеля на кабельных барабанах. Все размеры указаны схематично удобной таблице.