17,33 руб.
Единицы измерения: пм.
Кабель предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, городского освещения, между зданиями и сооружениями в качестве прикрепляемого и присоединяемого кабеля, внутри зданий и сооружений.
Общее кол-во оптических волокон, шт. | 2 |
Габаритные размеры, мм. | (2,8*6,0)±0,5 |
Вес, кг/км | 21,2±1 |
Рабочая температура, °C | -60…+70 |
Температура монтажа, °C | -30 … +50 |
Температура транспортировки и хранения, °C | -60…+70 |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 1,4 |
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм | 3 |
Минимальный радиус изгиба (не менее), мм. | 28 |
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
Срок службы, не менее, лет | 25 |
Стандартная намотка на барабан, км. | 2 |
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1) | 0,36 |
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1) | 0,22 |
Особенности:
Количество волокон | 2 |
---|---|
Тип волокна | G.657.A1 |
Периферийный силовой элемент | стеклопруток |
Рабочая нагрузка, kH | 1.4 |
Тип конструкции | плоский |
Ⓒ 2020 КОСТРОМАКАБЕЛЬ