74,97 руб.
Единицы измерения: пм.
Общее кол-во оптических волокон, шт. | 24 |
Диаметр кабеля, мм. | 8,5±1 |
Вес, кг/км | 122,8±3 |
Рабочая температура, °C | -60…+70 |
Температура монтажа, °C | -30 … +50 |
Температура транспортировки и хранения, °C | -60…+70 |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 8 |
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/см | 0,4 |
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 5 |
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля | 20 |
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 2 |
Срок службы, не менее, лет | 25 |
Стандартная намотка на барабан, км. | 2 |
Тип конструкции | круглый |
---|---|
Рабочая нагрузка, kH | 8 |
Количество волокон | 24 |
Ⓒ 2021 КОСТРОМАКАБЕЛЬ