13,43 руб.
Единицы измерения: пм.
Кабель предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, городского освещения, между зданиями и сооружениями в качестве прикрепляемого и присоединяемого кабеля, внутри зданий и сооружений.
Общее кол-во оптических волокон, шт | 1 | |
Габаритные размеры, мм | 2,2*4,4±0,3 | |
Вес, кг/км | 13,5±1 | |
Рабочая температура, °C | -60…+70 | |
Температура монтажа, °C | -30…+50 | |
Температура транспортировки и хранения, °C | -50…+50 | |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 0,8 | |
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм | 2 | |
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля | 20 | |
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 | |
Срок службы, не менее, лет | 25 | |
Стандартная намотка на барабан, км | 2 | |
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1) | 0,36 | |
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1) | 0,22 |
Особенности:
Количество волокон | 1 |
---|---|
Периферийный силовой элемент | стеклопластиковый пруток |
Тип волокна | G.657.A1 |
Рабочая нагрузка, kH | 0.8 |
Тип конструкции | плоский |
Ⓒ 2021 КОСТРОМАКАБЕЛЬ