0,00 руб.
Единицы измерения: пм.
Кабель плоский, силовые элементы из стеклопластиковых прутков или стальных проволок, выносной силовой элемент, представляющий собой стеклопластиковый пруток или стальную проволоку. Оболочка из полимерного материала, не распространяющего горение при одиночной или групповой прокладке.
Применяется в FTTx сетях, где требуются минимальные геометрические размеры оболочки и защита волокна от климатических и механических воздействий.
Общее кол-во оптических волокон, шт | 1 |
Габаритные размеры, мм | (2,0*5,2)±0,2 |
Вес, кг/км | 13,6±1 |
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм | 2 |
Допустимая растягивающая нагрузка, Н | 800 |
Минимальный радиус изгиба, мм. | 10 |
Рабочая температура, °C | -40…+70 |
Температура монтажа, °C | -10…+50 |
Температура транспортировки и хранения, °C | -50…+50 |
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
Срок службы, не менее, лет | 25 |
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж | 1 |
Стандартная намотка на катушку/барабан, км. | 2 |
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1) | 0,36 |
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1) | 0,22 |
Особенности:
Количество волокон | 1 |
---|---|
Тип волокна | G.657.A1 |
Периферийный силовой элемент | стеклопластиковый пруток |
Выносной силовой элемент | стеклопруток |
Ⓒ 2021 КОСТРОМАКАБЕЛЬ