89,68 руб.
Параметры | Изм. | FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ, MPO | E2000 | |||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | ||||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | ||
Вносимые потери | dB | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Обратные потери | dB | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥65 |
Срок службы | 1000 подключений | |||||||||
Рабочая температура | °C | -20 ∼ +50 | ||||||||
Температура хранения | °C | -40 ∼ +70 |
Тип волокна | OM3 |
---|
Ⓒ 2021 КОСТРОМАКАБЕЛЬ